1. AQ smart
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Εκτυπωτής | Θερμικός Εκτυπωτής 57mm |
| Ταχ. Εκτυπωτή | 75 mm/second |
| Μεγ.Χαρτοταινίας | 57×40 mm |
| Γραμμές Τίτλου | 9 γραμμές |
| Γραμμές Υπότιτλου | 6 γραμμές |
| Οθόνη Χειριστή | LCD 8 γραμμών, 21 χαρακτήρων |
| Οθόνη Πελάτη | LCD 2 γραμμών 16 χαρακτήρων |
| Πληκτρολόγιο | 30 πλήκτρα |
| Είδη | 16.000 είδη |
| Τμήματα | 8 σε πρώτο επίπεδο, 6 Standard και 2 Προγραμματιζόμενα |
| Θύρες Επικοινωνίας | 1x Σειριακή, 1x Έξοδος Συρταριού, 1x USB TypeΑ, 1x Ethernet, 1x GPRS (optional) |
| Δυνατότητες σύνδεσης | Η/Υ, Barcode Scanner, Hλεκτρονικό Zυγό, Συρτάρι, LAN, GPRS(optional) |
| Φορ. Μνήμη | 1900 Z (100 περισσότερα από τις απαιτήσεις του νόμου και τον ανταγωνισμό) |
| Χρώμα | Ανθρακί, Μπεζ, Κόκκινο |
| Διαστάσεις | 110 / 250 / 85mm |
2. QUORION QMP54

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Εκτυπωτής | Θερμικός Εκτυπωτής |
| Ταχ. Εκτυπωτή | Μέχρι 20 γραμμές/sec |
| Μεγ.Χαρτοταινίας | 57×50 mm |
| Γραμμές Τίτλου | 3 γραμμές |
| Γραμμές Υπότιτλου | 3 γραμμές |
| Οθόνη Χειριστή | Γραφική LCD 124 x 64 |
| Οθόνη Πελάτη | LCD 2 γραμμών 12 χαρακτήρων |
| Πληκτρολόγιο | 42 πλήκτρα, όλα προγραμματιζόμενα |
| Είδη | 10.000 είδη |
| Τμήματα | 15 σε πρώτο επίπεδο + 5 προγραμματιζόμενα, Σύνολο 100 |
| Θύρες Επικοινωνίας | 2x Σειριακές, 1x Έξοδος Συρταριού, 1x USB TypeB, 1x Ethernet |
| Δυνατότητες σύνδεσης | Η/Υ, Barcode Scanner, Hλεκτρονικό Zυγό, Συρτάρι, εξωτερική οθόνη, POS |
| Φορ. Μνήμη | 1900 Z (100 περισσότερα από τις απαιτήσεις του νόμου και τον ανταγωνισμό) |
| Χρώμα | Mαύρο Ματ |
| Διαστάσεις | 290 x 240 x 110 mm |

Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να σχολιάσετε.